Насоси
Рециркуляційні насоси є надзвичайно важливим вузлом в системах УЗВ, оскільки при виході з ладу насосу гине риба. В таких випадках повинні бути закладенні дублюючі насоси. Також насоси споживають основну частину електроенергії і напряму впливають на собівартість вирощеної продукції. Зазвичай насоси в рециркуляційних системах використовуються трьох типів: поверхневі, занурювальні та пропелерні.
Поверхневі насоси є надійними та простими в експлуатації, однак видають велику кількість шуму, тому як правило розташовуються в окремих кімнатах для зменшення рівня шуму.
Занурювальні насоси є практично безшумними та надійними, однак при виході з ладу може пробити струмом у водне середовище, що згубно вплине на рибу.
Пропелерні насоси є найбільш ефективними з огляду затрат електроенергії, але потребують професійного розрахунку та проектування. Пропелерні насоси качають великий об’єм води, однак не створюють сильного тиску. На фермах з використанням пропелерних насосів перепад висот як правило не перевищує одного метра
Промислові насоси Pedrollo
| Тип | кВт/год. | Вага |
|---|---|---|
| Відцентровий насос Pedrollo CPm 100 3,6 м3/год | 0,25 | 7,1 |
| Відцентровий насос Pedrollo CPm 130 4,8 м3/год | 0,37 | 7,8 |
| Відцентровий насос Pedrollo CPm 132 7,2 м3/год | 0,55 | 8,7 |
| Відцентровий насос Pedrollo CPm 170М 9,6 м3/год | 1,1 | 17,8 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm50B 18 м3/год | 0,37 | 8,3 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm5C 24 м3/год | 0,75 | – |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm5A 36 м3/год | 1,1 | 14,9 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm4 48 м3/год | 0,75 | 14,5 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm6C 60 м3/год | 1,1 | 26,5 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm6B 66 м3/год | 1,5 | 26,5 |
| Відцентровий насос Pedrollo HFm6A 72 м3/год | 2,2 | 26,7 |
| Відцентровий насос Pedrollo HF 20B-N 96 м3/год | 3 | 35 |
| Відцентровий насос Pedrollo HF 20A-N 108 м3/год | 4 | 40 |



Циркуляційні насоси EnjoyRoyal
| Тип | кВт/год. | Розмір (ДхШхВ) мм |
|---|---|---|
| EnjoyRoyal ACP(631) 4000 з регулятором потужності 4 м3/год | 0,036 | 160х80х115 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 5000 з регулятором потужності 5 м3/год | 0,043 | 200х90х125 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 6000 з регулятором потужності 6 м3/год | 0,055 | 210х90х125 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 9000 з регулятором потужності 9 м3/год | 0,075 | 210х90х125 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 12000 з регулятором потужності 12 м3/год | 0,085 | 210х90х125 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 15000 з регулятором потужності 15 м3/год | 0,135 | 280х125х150 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 20000 з регулятором потужності 20 м3/год | 0,18 | 280х125х150 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 25000 з регулятором потужності 25 м3/год | 0,2 | 262х126х150 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 30000 з регулятором потужності 30 м3/год | 0,28 | 360х145х200 |
| EnjoyRoyal ACP(631) 40000 з регулятором потужності 40 м3/год | 0,36 | 360х145х200 |
| EnjoyRoyal Koi Pump KMB-50 18 м3/год | 0,05 | 200х200х360 |
| EnjoyRoyal Koi Pump KMB-100 25 м3/год | 0,1 | 200х200х360 |
| EnjoyRoyal Koi Pump KMB-150 30 м3/год | 0,15 | 200х200х360 |
| EnjoyRoyal Koi Pump KMB-200 35 м3/год | 0,2 | 200х200х360 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFB-300 50 м3/год | 0,3 | 240х240х450 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFB-400 55 м3/год | 0,4 | 240х240х450 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFB-500 60 м3/год | 0,5 | 240х240х450 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFB-600 60 м3/год | 0,6 | 240х240х450 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFB-800 100 м3/год | 0,8 | 240х240х450 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFA-300W 49 м3/год | 0,3 | 260х260х510 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFA-500W 60 м3/год | 0,5 | 260х260х510 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFA-600W 60 м3/год | 0,6 | 260х260х510 |
| EnjoyRoyal Koi Pump AFA-800W 100 м3/год | 0,8 | 260х260х510 |



Циркуляційні насоси SunSun
| Тип | кВт/год. | Розмір (ДхШхВ) мм |
|---|---|---|
| Насос SunSun CEF-22000 22 м3/год | 0,095 | 225х200х600 |
| Насос SunSun CEF-30000 30 м3/год | 0,2 | 225х200х600 |
| Насос із регулятором частоти SunSun JDP-6000 ECO 6м3/год | 0,06 | 175х83х113 |
| Насос із регулятором частоти SunSun JDP-10000 ECO 10м3/год | 0,1 | 195х95х125 |
| Насос із регулятором частоти SunSun JDP-18000 ECO 18м3/год | 0,16 | 195х95х125 |

Циркуляційні насоси Jebao
| Тип | кВт/год. | Розмір (ДхШхВ) мм |
|---|---|---|
| Насос Jebao TSP-10000 з регулятором потужності 10 м3/год | 0,085 | 260х95х135 |
| Насос Jebao TSP-15000 з регулятором потужності 15 м3/год | 0,135 | 270х120х160 |
| Насос Jebao TSP-20000 з регулятором потужності 20 м3/год | 0,185 | 270х120х160 |
| Насос Jebao TSP-30000 з регулятором потужності 30 м3/год | 0,385 | 280х160х130 |

В нашому магазині Ви зможете замовити під індивідуальне замовлення інші циркуляційні насоси під будь яку продуктивність. Зв’яжіться з нашим менеджером і ми вирішимо Ваше завдання.

Контакти
м. Львів
manager.fs.info@gmail.com
+38 068 919 72 42
Партнери
Frea
Faivre
EcoFlock
Полімерелектро
Pedrollo
Grundfos
Oxydoc
Biomar
COPPENS
ALLER AQUA
Linde Gas