Басейни для риби
Басейни для риби можуть бути різної форми та виготовлені з різних матеріалів.
В рециркуляційних системах як правило використовують поліпропіленові, бетонні, каркасні та басейни з нержавіючої сталі.
Поліпропіленові басейни є найбільш розповсюдженішими. Можуть бути різної форми та конструктиву: прямокутні в каркасі, прямокутні з ребрами жорсткості, прямокутні з закругленими кутами та круглі. Поліпропіленові басейни користуються попитом через простоту виготовлення, вагу та наявність гладких поверхонь, що перешкоджає сильному обростанню.
Бетонні басейни як правило використовуються на фермах з великою продуктивністю, де є необхідність у великих резервуарах. Можуть бути різної конструкції та форм в залежності від виду та наважки риби. Плюсом є міцність та довговічність. Мінусом бетонних басейнів є складність у виготовленні та в сильному обростанню стінок водорослями та бактеріями.
Каркасні басейни бувають круглі та прямокутні із закругленими кутами. Як правило використовуються для маленьких господарств або для господарств з малим бюджетом. Каркасні басейни мають ряд переваг та недоліків. До переваг можна віднести: ціну, простоту у монтажі та вагу. До недоліків: швидкість старіння матеріалу та делікатність.
Басейни із нержавіючої сталі часто використовуються для підрощування малька. Є більш розповсюдженні у Європі. До переваг можна віднести міцність та довговічність, до недоліків ціна.
Басейни каркасні
| Тип | Габарити (ДхШ, мм) | Вага |
|---|---|---|
| Каркасний басейн круглий Intex 28205 V=1828 л | d-2440, h-510 | 10 |
| Каркасний басейн круглий Intex 28200 V=4485 л | d-3050, h-760 | 19 |
| Каркасний басейн круглий Intex 28210 V=6503 л | d-3660, h-760 | 22,1 |
| Каркасний басейн круглий Intex 15327 V=6148 л | d-3050, h-1000 | 22,4 |
| Каркасний басейн круглий Intex 26716-0 V=8503 л | d-3660, h-990 | 41 |
| Каркасний басейн круглий Intex 26718-1-0 V=10700 л | d-3660, h-1220 | 48 |
| Каркасний басейн круглий Intex 56595-0 V=13030 л | d-4270, h-840 | 42 |
| Каркасний басейн круглий Intex 28242-1-0 V=16805 л | d-4570, h-1220 | 70 |
| Каркасний басейн круглий Intex 26744-1-0 V=24310 л | d-5490, h-1220 | 90 |
| Каркасний басейн круглий Intex 26756-0 V=32695 л | d-6100, h-1320 | 118,6 |
| Каркасний басейн круглий Intex 26340 V=47241 л | d-7320, h-1320 | 172,3 |
| Каркасний басейн прямокутний Intex 28270 V=1630 л | l-2200 x b-1500 x h-600 | 16 |
| Каркасний басейн прямокутний Intex 28271 V=2282 л | l-2600 x b-1600 x h-650 | 18 |
| Каркасний басейн прямокутний Intex 28272 V=3834 л | l-3000 x b-2000 x h-750 | 21 |
| Каркасний басейн прямокутний Intex 28273 V=7127 л | l-4500 x b-2200 x h-840 | 39,6 |


Басейни поліпропіленові
| Тип | Габарити (ДхШ, мм) | Вага |
|---|---|---|
| Басейн для риби круглий v=0,393 м³ | d-1000, h-750 | 15 |
| Басейн для риби круглий v=0,884 м³ | d-1500, h-750 | 25 |
| Басейн для риби круглий v=1,157 м³ | d-2000, h-750 | 35 |
| Басейн для риби круглий v=0,785 м³ | d-1000, h-1200 | 20 |
| Басейн для риби круглий v=1,767 м³ | d-1500, h-1200 | 30 |
| Басейн для риби круглий v=3,142 м³ | d-2000, h-1200 | 38 |
| Басейн для риби круглий v=7,069 м³ | d-3000, h-1200 | 65 |
| Басейн для риби круглий v=19,635 м³ | d-5000, h-1200 | – |
| Басейн мальковий з ребрами жорсткості v=0,5 м3 | l-2000 х b-500 х h-750 | 18 |
| Басейн мальковий з ребрами жорсткості v=0,5 м3 | l-1000 х b-1000 х h-750 | 15 |
| Басейн мальковий з ребрами жорсткості v=0,75 м3 | l-3000 х b-500 х h-750 | 25 |
| Басейн мальковий з ребрами жорсткості v=1 м3 | l-4000 х b-500 х h-750 | 35 |


Басейни поліетиленові
| Тип | Габарити (ДхШ, мм) |
|---|---|
| Басейн для риби поліетиленовий v=3,9 м3 | d-2400, h-1302 |
| Басейн для риби поліетиленовий v=5 м3 | d-2400, h-1552 |


Контакти
м. Львів
manager.fs.info@gmail.com
+38 068 919 72 42
Партнери
Frea
Faivre
EcoFlock
Полімерелектро
Pedrollo
Grundfos
Oxydoc
Biomar
COPPENS
ALLER AQUA
Linde Gas