Корм
Fishsupport – ваш надійний партнер у світі аквакультури та рибництва, яка пропонує широкий асортимент високоякісних кормів для риби, вироблених в Україні та Європі. Наша компанія зосереджена на наданні вам доступу до найкращих рішень для годівлі та догляду за вашою рибою, допомагаючи вам досягати відмінних результатів у рибному господарстві.
Наш асортимент кормів включає у себе продукцію, що відповідає потребам різних видів риби та різним стадіям їхнього росту. Ми пропонуємо балансовані корми, які забезпечують рибу всіма необхідними живильними речовинами для здорового зросту, розвитку та максимального набору маси.
Корми від Fishsupport відрізняються високою якістю та безпечністю, оскільки ми враховуємо найвищі стандарти якості та безпеки виробництва. Ми працюємо з провідними виробниками, які використовують новітні технології та інгредієнти відповідно до найкращих практик галузі.
Обирайте Fishsupport для вашого рибного господарства та довірте нам підбір найкращих кормів для вашої риби. Наша місія – забезпечити вас якісними рішеннями для досягнення успіху в рибництві та аквакультурі. Ми готові стати вашим надійним партнером у годівлі та догляді за рибою, допомагаючи вам досягти найкращих результатів у вашому бізнесі.
BioMar



| Корм | С.П.% | С.Ж.% | Розмір риби гр | Розмір гранули мм | Фасування кг | Вид риби |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioMar INICIO PLUS 0,3 mm | 58 | 15 | до 0,3 | 0,3 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO PLUS 0,5 mm | 58 | 15 | 0,3-0,5 | 0,5 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO PLUS 0,8 mm | 56 | 18 | 0,5-1 | 0,8 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO PLUS 1,1 mm | 56 | 18 | 1,1 | 1,1 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO 917 1,1 mm | 50 | 16 | 1-3 | 1,1 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO 917 1,5 mm | 47 | 20 | 3-15 | 1,5 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar INICIO 917 2 mm | 48 | 23 | 15-50 | 2 | 25 | Форель, осетр та ін… |
| BioMar Efico Alpha 717 3 mm | 40-43 | 21-24 | 50-100 | 3 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 717 4,5 mm | 40-43 | 21-24 | 100-450 | 4,5 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 717 6 mm | 40-43 | 21-24 | 450-1000 | 6 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 717 6 mm/А75 | 40-44 | 21-25 | 450-1001 | 6 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 790 3 mm | 41-44 | 25-28 | 50-100 | 3 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 790 4,5 mm | 40-43 | 26-29 | 100-450 | 4,5 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 790 6 mm | 37-40 | 28-31 | 450-1000 | 6 | 25 | Форель |
| BioMar Efico Alpha 790/А50 8 mm | 37-41 | 28-32 | 1000-3000 | 8 | 25 | Форель |
| BioMar EFICO SIGMA 811 3 mm | 46 | 14 | 50-350 | 3 | 25 | Осетрові |
| BioMar EFICO SIGMA 811 4,5 mm | 44 | 16 | 350-1000 | 4,5 | 25 | Осетрові |
| BioMar EFICO SIGMA 811 6 mm | 44 | 16 | 1000-4000 | 6 | 25 | Осетрові |
| BioMar EFICO SIGMA 811 8 mm | 44 | 16 | 4000-8000 | 8 | 25 | Осетрові |
Aller



| Корм | С.П.% | С.Ж.% | Розмір риби гр | Розмір гранули мм | Фасування кг | Вид риби |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller INFA EX GR 0,1 mm | 64 | 10 | – | 0,1 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller INFA EX GR 0,2 mm | 64 | 10 | 0,10-0,25 | 0,2 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller INFA EX GR 0,4 mm | 64 | 10 | 0,20-0,50 | 0,4 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX GR 0,5-1 mm | 60 | 15 | 0,5-2,0 | 0,5-1 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX GR 0,9-1,6 mm | 60 | 15 | 2,0-7,0 | 0,9-1,6 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX GR 1,3-2,0 mm | 58 | 17 | 7,0-15 | 1,3-2,0 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX 1,3 mm | 58 | 17 | 2-7 | 1,3 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX 1,5 mm | 55 | 20 | 7-15 | 1,5 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller FUTURA EX 2 mm | 47 | 25 | 15-40 | 2 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller PERFORMA 1,3 mm | 48 | 21 | 2-7 | 1,3 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller PERFORMA 1,5 mm | 48 | 21 | 7-15 | 1,5 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller PERFORMA 2 mm | 45 | 20 | 10-50 | 2 | 20 | Форель, осетр та ін… |
| Aller THALASSA EX 2 mm | 48 | 15 | 10-50 | 2 | 20 | Осетрові та ін… |
| Aller BRONZE 2 mm | 45 | 15 | 10-50 | 2 | 25 | Осетрові |
| Aller BRONZE 3 mm | 45 | 15 | 50-200 | 3 | 25 | Осетрові |
| Aller BRONZE 4,5 mm | 45 | 14 | 1500-4000 | 4,5 | 25 | Осетрові |
| Aller BRONZE 6 mm | 45 | 15 | 350-1000 | 6 | 25 | Осетрові |
| Aller BRONZE 8 mm | 45 | 15 | 4000-7000 | 8 | 25 | Осетрові |
| Aller BRONZE 11 mm | 45 | 15 | 7000> | 11 | 25 | Осетрові |
| Aller SILVER 3 mm | 45 | 20 | 40-100 | 3 | 25 | Форель |
| Aller SILVER 4,5 mm | 43 | 22 | 100-400 | 4,5 | 25 | Форель |
| Aller SILVER 6 mm | 41 | 24 | 400-1000 | 6 | 25 | Форель |
| Aller SILVER 8 mm | 41 | 24 | 1000 | 8 | 25 | Форель |
| Aller GOLD 3 mm | 44-46 | 26-28 | 40-100 | 3 | 25 | Форель |
| Aller GOLD 4,5 mm | 42-44 | 28-30 | 100-400 | 4,5 | 25 | Форель |
| Aller GOLD 6 mm | 40-42 | 30-32 | 400-1000 | 6 | 25 | Форель |
| Aller GOLD 8 mm | 40-42 | 30-32 | 1000 | 8 | 25 | Форель |
| Aller CLASSIC 2 mm | 30 | 7 | 10-50 | 2 | 25 | Короп |
| Aller CLASSIC 3 mm | 30 | 7 | 50-100 | 3 | 25 | Короп |
| Aller CLASSIC 4,5 mm | 30 | 7 | 100-300 | 4,5 | 25 | Короп |
| Aller CLASSIC 6 mm | 30 | 7 | 300-1500 | 6 | 25 | Короп |
| Aller CLASSIC 8 mm | 30 | 7 | 1500-4000 | 8 | 25 | Короп |
| Aller BONA FLOAT 3 mm | 42 | 12 | 50-150 | 3 | 25 | Сом африканський |
| Aller BONA FLOAT 4,5 mm | 42 | 12 | 150-500 | 4,5 | 25 | Сом африканський |
| Aller BONA FLOAT 6 mm | 42 | 12 | 500-1500 | 6 | 25 | Сом африканський |
Комбікорм українського виробництва


| Корм | С.П.% | С.Ж.% | Розмір риби гр | Розмір гранули мм | Фасування кг | Вид риби |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбікорм стартовий 2 мм | 30-34 | 6-8 | 10-50 | 2 | 25 | Короп |
| Комбікорм 2 мм | 27-30 | 6-7 | 10-50 | 2 | 25 | Короп |
| Комбікорм 3 мм | 27-31 | 7-7 | 50-100 | 3 | 25 | Короп |
| Комбікорм 4,5 мм | 27-32 | 8-7 | 100-300 | 4,5 | 25 | Короп |
| Комбікорм 6 мм | 27-33 | 9-7 | 300-1500 | 6 | 25 | Короп |
Корм для риби є один з найзатратніших продуктів при вирощуванні риби. Для підбору оптимального раціону годівлі Вашої риби напишіть нам або зверніться за номером телефону, і наші спеціалісти підберуть максимально ефективний корм для Вашої аквакультури.

Контакти
м. Львів
manager.fs.info@gmail.com
+38 068 919 72 42
Партнери
Frea
Faivre
EcoFlock
Полімерелектро
Pedrollo
Grundfos
Oxydoc
Biomar
COPPENS
ALLER AQUA
Linde Gas