Аератори
Аератори є важливим обладнанням для вирощування риби у відкритих водоймах та замкнутих системах. Вони забезпечують необхідний рівень кисню у воді, що сприяє здоров’ю риби та її активному росту.
Для вирощування риби часто використовуються три типи аераторів: поверхневі (лопатеві, хвилеві та ін.), роторні повітродувки (з дисковими або трубчатими розпилювачами) та мембранні (з дисковими або трубчатими розпилювачами).
Поверхневі аератори: ці аератори створюють потік повітря, який змішується з водою на поверхні водойми. Це призводить до розчинення кисню у воді і насичення її киснем. Поверхневі аератори найчастіше використовуються на відкритих рибних фермах.
Роторні повітродувки: ці аератори використовуються для насичення води киснем за допомогою дифузорів або каменів, які розпилюють повітря у воду. Цей процес створює багато малих бульбашок повітря, які швидко розчиняються у воді, забезпечуючи насичення води киснем.
Мембранні аератори використовуються так само як і роторні повітродувки, але використовуються на менш продуктивних фермах. До переваг можна віднести низький шум при роботі та створення високого тиску.
Три типи аераторів можуть бути використані в залежності від розміру водойми, типу системи, кількості риби та особливостей вирощування. Аератори допомагають підтримувати стабільний рівень кисню у воді, зменшують ризик задухи риби і сприяють її здоров’ю та зростанню.
Аератори лопатеві
| Тип | Розмір (ШхДхВ) cм | Вага (кг) | кВт/год. |
|---|---|---|---|
| Колесно-лопатевий аератор SCD-0,75 (2 лопаті – 220В) | 132х160х82 | 63 | 0,75 |
| Колесно-лопатевий аератор SCD-0,75 (2 лопаті – 380В) | 132х160х82 | 63 | 0,75 |
| Колесно-лопатевий аератор SCD-1,5 (4 лопаті – 220В) | 202х160х82 | 88 | 1,5 |
| Колесно-лопатевий аератор SC-1,5 (4 лопаті – 380В) | 202х160х82 | 88 | 1,5 |
| Колесно-лопатевий аератор SC-2,2 (6 лопаті – 380В) | 252х165х89 | 100 | 2,2 |




Фонтані аератори
| Тип | Розмір (ШхДхВ) cм | Вага (кг) | кВт/год. |
|---|---|---|---|
| Розпилюючий фонтаний аератор YFBD750-5-25 (0,75 кВт/220В) | 50х28х60 | 18 | 0,75 |
| Розпилюючий фонтаний аератор YFBD1100-7-30 (1,1 кВт/220В) | 60х35х70 | 22 | 1,1 |
| Розпилюючий фонтаний аератор YFBD1500-4-55 (1,5 кВт/220В) | 60х35х70 | 28 | 1,5 |
| Розпилюючий фонтаний аератор YFB1800-5-55 (1,8 кВт/380В) | 60х35х70 | – | 1,8 |
| Сплескуючий аератор фонтаний PYD-0.75 (0,75 кВт/380В) | 80х80х70 | 24 | 0,75 |
| Сплескуючий аератор фонтаний PYD-1.1 (1,1 кВт/380В) | 80х80х70 | 24 | 1,1 |
| Сплескуючий аератор фонтаний PY-1.5 (1,5 кВт/380В) | 80х80х70 | 24 | 1,5 |




Мембранні компресори Atman
| Тип | кВт/год. |
|---|---|
| Atman HP 4000 35 л/хв (220В) | 0,02 |
| Atman HP 8000 70 л/хв (220В) | 0,048 |
| Atman HP 12000 110 л/хв (220В) | 0,06 |



Вихрові компресори SunSun
| Тип | Розмір (ШхДхВ) мм | Вага (кг) | кВт/год. |
|---|---|---|---|
| Вихровий компресор SunSun HG-120C 350 л/хв (220В) | 248х198х224 | 4,7 | 0,12 |
| Вихровий компресор SunSun HG-180C 430 л/хв (220В) | 263х219х243 | 6,5 | 0,18 |
| Вихровий компресор SunSun HG-250C 580 л/хв (220В) | 265х228х248 | 9 | 0,25 |
| Вихровий компресор SunSun HG-370C 1000 л/хв (220В) | 279х240х266 | 12 | 0,37 |
| Вихровий компресор SunSun HG-550C 1580 л/хв (220В) | 294х288х315 | 13 | 0,55 |
| Вихровий компресор SunSun HG-750C 1800 л/хв (220В) | 294х288х315 | 14 | 0,75 |
| Вихровий компресор SunSun HG-1100C 2750 л/хв (220В) | 332х328х358 | 20 | 1,1 |
| Вихровий компресор SunSun HG-1500S 2500 л/хв (220В) | 410х322х315 | 28 | 1,5 |
| Вихровий компресор SunSun HG-1500С 3500 л/хв (220В) | 345х360х371 | 25 | 1,5 |
| Вихровий компресор SunSun HG-2200С 4300 л/хв (220В) | 400х385х415 | 35 | 2,2 |
| Вихровий компресор SunSun PG-3000 4800 л/хв (380В) | 416х382х381 | 36 | 3 |
| Вихровий компресор SunSun PG-5500 8700 л/хв (380В) | 476х451х461 | – | 5,5 |
| Вихровий компресор SunSun PG-7500 8900 л/хв (380В) | – | – | 7,5 |
В нашому інтернет магазині Ви можете замовити аератори будь якого типу, під будь яке завдання. Якщо у Вас є питання, напишіть нам або зверніться за номером телефону і ми допоможемо Вам знайти оптимальне рішення.


Контакти
м. Львів
manager.fs.info@gmail.com
+38 068 919 72 42
Партнери
Frea
Faivre
EcoFlock
Полімерелектро
Pedrollo
Grundfos
Oxydoc
Biomar
COPPENS
ALLER AQUA
Linde Gas